Kerja di bank tentu saja menjadi keinginan dari semua kandidat calon pegawai baik itu fresh graduate maupun yang berpengalaman.
Dimana banyak orang yang mengincar kerja di BNI karena tertarik dengan gaji pegawai yang cukup tinggi dan masih ditambah dengan tunjangan lainnya.
Karena itu tidak heran apabila ada lowongan pekerjaan di BNI Syariah, jabatan apa saja banyak penggemarnya yang ingin mencoba.
Walau yang sebenarnya, Gaji Pegawai Bank Bni tidak seluruhnya sebesar yang di rumorkan banyak orang.
Dimana setiap gaji yang diterima tidak jauh berbeda dengan UMR yang berlaku, lebih jelasnya simak saja bahasan berikut ini.
Profil Bank BNI
Bank BNI pertama kali didirikan oleh R.M Margono Djojohadikusumo pada tanggal 5 Juli 1946.
Awal berdirinya Bank BNI memiliki tujuan untuk mengelola mata uang Indonesia.
Setelah beberapa bulan berdiri, Bank BNI akhirnya mengedarkan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Selama 9 tahun kemudian, Bank BNI beralih fungsi menjadi bank pembangunan dan disahkan sebagai bank umum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat itu.
Slogan Bank BNI yang kalau itu bernaung yaitu:
Dimana untuk slogan Bank BNI yang sudah dipakai dari tahun 2004 sampai sekarang yaitu “Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa”.
Sebelum slogan tersebut dipakai, Bank BNI berawal menggunakan slogan “Terpercaya, Kokoh dan Bersahabat” yang digunakan tahun 1993 hingga 2003.
Dan juga ada slogan yang dipakai pada tahun 2003 hingga 2004 yaitu “Melayani dengan Kebanggaan Sebagai Bank Anak Negeri”.
Baca juga: Gaji Karyawan PT PNM Persero Semua Jabatan Terbaru
Visi dan Misi BNI
Visi Bank BNI
Dapat menjadi lembaga keuangan unggul di dalam pelayanan dan juga kinerja secara berkesinambungan.
Misi Bank BNI
- Memberikan layanan yang prima dan tentunya solusi digital untuk seluruh nasabah yang menjadi mitra bisnis pilihan utama.
- Mendukung kebutuhan mitra bisnis global dengan cara memperkuat layanan internasional.
- Meninggikan nilai untuk investasi yang unggul bagi para investor.
- Menciptakan kondisi terbaik untuk para karyawan karena menjadi tempat kebanggaan untuk bisa berkarya dan pastinya berprestasi.
- Untuk menciptakan rasa kepedulian dan juga tanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan.
- Sebagai acuan dilaksanakannya kepatuhan dan tentunya tata kelola perusahaan yang baik untuk industri.
Penghargaan
Berbagai penghargaan yang sudah didapatkan Bank BNI, 9 di antaranya yaitu:
- 2ndThe Best Corporate Secretary & Corporate Communication-V-2020, pada 7 Februari 2020.
- Corporate Of The Year 2020 Finance Company, pada 7 Februari 2020.
- Terpopuler di Media Kategori BUMN, pada 20 April 2020.
- Gold Winner-Annual ReportKategori BUMN, pada 20 April 2020.
- Gold Winner-Sustainability ReportKategori BUMN, pada 20 April 2020.
- Gold Winner-Aplikasi Kategori BUMN, pada 20 April 2020.
- Gold Winner-Media Cetak Kategori BUMN, pada 20 April 2020.
- Gold Winner-Media Sosial Kategori BUMN, pada 20 April 2020.
- Gold Winner-Website Kategori BUMN, pada 20 April 2020.
Layanan dan Produk Bank BNI
Selain gaji pegawai Bank BNI yang cukup tinggi, Bank BNI juga menjadi bank pilihan masyarakat karena memberikan beragam layanan yang menarik.
Layanan Bank BNI dikenal lebih menarik, dan memberikan berbagai manfaat untuk para nasabahnya yaitu.
1. Perseorangan
Sesuai dengan namanya, nasabah perseorangan Bank BNI bisa menikmati banyak jenis layanan yang disediakan.
Layanan ini mulai dari tabungan bahkan hingga investasi.
Layanan perseorangan antara lain:
- Simpanan
- BNI Taplus
- BNI Tappa
- BNI Taplus Bisnis
- BNI Taplus Anak
- BNI Taplus Muda
- BNI Haji
- BNI Dollar
- BNI Pandai, dan lain sebagainya
- Investasi
- BNI Flexi
- BNI Instan
- BNI Griya Multiguna
- BNI Flexi Pensiun
- BNI Griya
- Kartu kredit
- Kartu Reguler
- Kartu Bisnis
- Kartu Korporat
- Affinity Card
- Co-Branding Card
2. Bisnis
Selain dikhususkan nasabah perseorangan, Bank BNI juga menyediakan layanan untuk para pebisnis.
Dimana layanan untuk para pebisnis ini dibutuhkan agar sewaktu-waktu memerlukan modal tambahan.
Berbagai layanan untuk bisnis yaitu:
- Perbankan Bisnis
- BNI Business Banking
- Service
- Peminjaman Modal
- Sektor Industri
- Funding
- Transactional Banking Service
- Internasional
- Open Account
- Smart Trade
- Bill Collections
- Forfaiting
- Smart Remittance
- Tresuri
- Produk Investasi
- Transaksi Derivatif
- Transaksi Pasar Uang
- Foreign Exchange
Baca juga: Gaji Pegawai IndiHome Semua Jabatan Terbaru
Alamat Kantor Cabang BNI
Di bawah ini adalah beberapa alamat kantor cabang yang ada di Jakarta saja, yaitu:
PT Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk
Kantor Pusat
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1,
Jakarta Pusat, JK 10220
Indonesia
Phone : (021) 2511218-19-20-22-24-25- 26-29
Fax : (021) 2511221, 5709506
SWIFT code : BNINIDJA
Bank BNI di Jakarta Barat
Kantor bank BNI di Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta ( JK ). Alamat, no telpon dan no facimile.
Hubungi BNI Call Center : 1500046
No | Cabang | Alamat | No.Telp |
1 | ASEMKA | JL. PASAR PAGI NO 84A, ROA MALAKA, TAMBORA, JK | (021) 6929186 |
2 | CENTRAL PARK | PODOMORO CITY JL. LETJEN S. PARMAN KAV 28 | (021) 29034208, 29034210, 29034207, 29034214 – 16 |
3 | CITRA GARDEN 2 | RUKO CITRA NIAGA BLOK B 7 NO 7 KALIDERES | (021) 54391473 |
4 | CITY RESORT | RUKO CITY RESORT RESIDENCES BLOK B NO. 12 C-D | (021)29020565 |
5 | DAAN MOGOT | JL. DAAN MOGOT NO. 234, JAKARTA | (021) 5666840 |
6 | DAAN MOGOT BARU | PRM DAAN MOGOT BARU BLOK KJE NO 5-6 KALIDERES | (021) 54373972 |
7 | GAJAH MADA | JL. GAJAH MADA NO. 88 B, JAKARTAGEDUNG C.Y.C. | (021) 6339854 |
8 | GEDUNG MANDALA AIR LINE | JL.TOMANG RAYA KAV.33-37 JAKARTA BARAT | (021) 5665433 |
9 | GLODOK | JL. PINANGSIA RAYA GLODOK PLAZA BLOK E-3 | (021) 6291008 |
10 | GRAHA ELOK MAS | RUKO GRAHA ELOK MAS, JL PANJANG NO 79 I-J | (021) 56963060 |
Bank BNI di Jakarta Barat
No. | Cabang | Alamat | No.Telp | |
11 | GREEN GARDEN | JL. PANJANG RAYA NO 19 BLOK I 9 KEBON JERUK | (021)58303638 | |
12 | GREEN VILLE | KOMP. GREEN VILLE BLOK C NO.3 E&F KEBUN JERUK | 021) 56940920 | |
13 | GROGOL | JL. MUWARDI 11 NO. 25 A GROGOL | (021) 5661408 | |
14 | HAYAM WURUK | JL. HAYAM WURUK NO.106 JAKARTA BARAT | (021) 6498576, 6498577 | |
15 | INTERCON | KOMP. PERTOKOAN INTERCON BLOK E NO 5-6 JAKUT | (021) 5304395, 5864875, 5558273 | |
16 | JAKARTA BSD | JL. LADA NO.1 – JAKARTA | (021)6901131 | |
17 | JAKARTA KOTA | JL.LADA NO.1, JAKARTA | (021) 6901131, 2601090, 2601148 | |
18 | JELAMBAR BARU | JL. JELAMBAR BARU RAYA NO 23B PETAMBURAN | (021)56941035 | |
19 | JEMBATAN LIMA | JL. KH MAS MANSYUR NO 120A JEMB. LIMA TAMBORA | (021) 6343472 | |
20 | JOGLO | PERUMAHAN TAMAN KEBON JERUK BLOK W.III NO 19 | (021) 70901546, 5874514 | |
21 | KEBON JERUK | JL. PANJANG KELAPA DUA NO.2B, JAKARTA BARAT | 021-5332455 | |
22 | KEMANGGISAN | JL. BATU SARI KAV 3-4 BLOK 6, PALMERAH, KOTA | (021)5483076 | |
23 | KETAPANG BUSINESS CENTER | JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20 | (021) 6337092 | |
24 | KH. MOCH MANSYUR | JL. KH. MOCH MANSYUR NO.150 | 021-6303770 | |
25 | LOKASARI | JL. MANGGA BESAR RAYA BLOK B.10 | (021) 6253246 & 6253845 | |
26 | MANGGA BESAR | JL. MANGGA BESAR RAYA NO 42 D TAMAN SARI | (021) 6283861, 6283863 | |
27 | MANGGA BESAR VIII | JL. MANGGA BESAR VIII NO.12A TAMAN SARI | 021-62305328 | |
28 | MENARA CITICON | JL.LETJEN S PARMAN KAV 72 JAKRTA BARAT | (021) 29308746 | |
29 | MERCU BUANA | JL. RAYA MERUYA SELATAN UNIV MERCU BUANA | (021) 5870339, 5870340 | |
30 | MERUYA | JL. MERUYA ILIR NO 88 KEMBANGAN | 021-58908263 | |
31 | MERUYA ILIR | RUKO PURI BOTANICAL JUNCTION H7/26 PETAMBURAN | 021-58906380 | |
32 | PALMERAH | JL. PALMERAH BARAT NO. 16-18A JAKARTA | (021) 5323202-03, 5303592 | |
33 | PANCORAN GLODOK | JL. PANCORAN NO.7 PINANGSIA TAMAN SARI | 021-63864329 | |
34 | PERUSAHAAN GAS NEGARA | JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO.20 JAKARTA BARAT | (021) 63866574 | |
35 | PESANGGRAHAN | JL. RAYA PESANGGRAHAN NO 23 MERUYA UTARA | 021-58903988 | |
36 | PINANGSIA | JL. PINANGSIA RAYA NO. 86D TAMAN SARI | 021-6263106 | |
37 | POS PENGUMBEN | JL. POS PENGUMBEN 10B NO 2 KEBON JERUK | 021-53675397 | |
38 | PURI INDAH | JL. PURI INDAH RAYA BLOK A1 NO.10 KEMBANGAN | (021) 5802616, 5828764, 58303354 | |
39 | PURI KEMBANGAN | JL. RAYA KEMBANGAN NO.63B, KEMBANGAN SELATAN | 021-5806306 | |
40 | PURI KENCANA | GRAND PURI NIAGA BLOK K 6 NO 2J&K KEMBANGAN | (021) 58351552 | |
41 | ROA MALAKA | JL.ROA MALAKA SELATAN NO.23-25, JAKARTA BARAT | (021) 2600113 (HUNTING) | |
42 | RS SILOAM KB JERUK | JL.RAYA PERJUANGAN KAV 8 KEBON JERUK | (021) 53662997 | |
43 | RSB GRHA KEDOYA | JL. PANJANG ARTERI 26 KEDOYA UTARA JAKBAR | (021)29910946 | |
44 | SAMUDERA INDONESIA | JL. LETJEN S.PARMAN KAV 35 PALMERAH | (021) 5309104 – 05 | |
45 | SAWAH BESAR D/H ASEM REGES | JL SUKARJO WIROPRANOTO NO 13 TAMAN SARI | (021) 62200830, 6397246 | |
46 | SEASON CITY LATUMENTEN | SEASON CITY LATUMENTEN BLOK E NO 26&27 | (021) 54373971 | |
47 | SEMANAN | TAMAN SEMANAN INDAH BLOK C NO 49 CENGKARENG | (021) 5419560 | |
48 | SENTRA NIAGA | SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T1 NO 11-12 | (021) 58302883 | |
49 | TAMAN HARAPAN INDAH | TAMAN HARAPAN INDAH BLOK AA9 PETAMBURAN | 021-5640086 | |
50 | TAMAN PALEM | RUKO TAMAN PALEM LESTARI BLOK CI/1 | (021) 55956661 | |
51 | TANJUNG DUREN | JL. TANJUNG DUREN NO. 83-85, JAKARTA BARAT | (021) 5601504 | |
52 | TANJUNG DUREN UTARA | JL. TANJUNG DUREN RAYA NO. 7D, PETAMBURAN | 021-56967384 | |
53 | TRISAKTI KAMPUS A GEDUNG L | JL. KYAI TAPA GROGOL UNIV. TRISAKTI KAMPUS A | (021) 5656466 | |
54 | TRISAKTI KAMPUS B | JL. KYAI TAPA NO. 260 GROGOL JAKARTA BARAT | (021) 56940429 | |
55 | TUBAGUS ANGKE | TAMAN DUTA MAS BLOK D1 NO 1 GROGOL PETAMBURAN | (021) 5630218 | |
56 | UNTAR I | JL.S.PARMAN NO 1 UNIV.TARUMANEGARA I | (021) 5663280 | |
57 | UNTAR II | JL. RAYA TANJUNG DUREN UNIV. TARUMANEGARA II | (021) 5655553 |
Bank BNI di Jakarta Pusat
Daftar alamat cabang kantor bank BNI di Jakarta Pusat, provinsi DKI Jakarta ( JK ).
No | Cabang | Alamat | No.Telp |
1 | KCU GAMBIR | Jl. Kebon Sirih No. 51-53 Jakarta Pusat JK |
021-3905474-80, 3928162, 31922426 |
2 | KCU HARMONI | Komplek Pertokoan Duta Merlin Blok A 1-2-3 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta Pusat JK |
021-6333820, 63857352, 63857023, 6330028, 63861722, 63861927, 63861705, 6344284, 6345676, 6330031, 6330042, 63864568, 63864570, 63864571, 63864569, 6334280, 6334284, 63861909, 63861910, 6344286 |
3 | KCU JAKARTA PUSAT | Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat JK |
021-5728101-19, 5728122, 24, 24, 27, 2511218-9, 2511220 – 22 – 23, 2511224 – 26 – 30 |
4 | KCU KRAMAT | Jl. Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat JK |
021-2301138-41, 3909631, 310204, 2310359, 3148003 |
5 | KCU MENTENG | Jl. Menteng Raya No. 76 Jakarta Pusat JK |
021-31931723, 31934550, 31936226, 3100462 |
6 | KCU PECENONGAN | Jl. Pecenongan Raya No 52 Kebon Kelapa-Gambir Jakarta Pusat JK |
021-3507484, 3805723, 3813812, 3814154, 3800738 |
7 | KCU SENAYAN | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 55 Jakarta Pusat JK |
021-5707474 (hunting), 5703977, 5735083, 2511279, 2511280, 2511281, 5723869, 5723870, 5723908, 5735081, 5747649, 5747789, 5735041, 5702509, 5702511, 5702912, 7250808 |
Bank BNI di Jakarta Selatan
Kantor bank BNI di Jakarta Selatan provinsi DKI Jakarta ( JK ).
No | Cabang | Alamat | No.Telp |
1 | KCU Dukuh Bawah | Gedung Chase Plaza Lt. Dasar & Lt. 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.21 Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan JK |
021-5228918, 5228928, 5228430-31 |
2 | KCU Fatmawati | Jl. RS. Fatmawati Blok 115 D3 Cilandak Jakarta Selatan JK |
021- 7500339, 7502813, 7503285, 7503286 |
3 | KCU Melawai Raya d/h Kebayoran Baru | Jl. Melawai Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan JK |
021-2700946/48, 72801460, 72801462, 72801465, 2700949, 2700950, 2700950, 2700585, 2700587, 2701046, 2702817, 2702818, 2702846, 2702847, 72801464, 72801467, 72801468, 72797468, 72795751, 72798014, 72799250 |
4 | KCU Pasar Mayestik | Jl. Kyai Maja No.75-76 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan JK |
021-2700050 ( HUNTING ) |
5 | KCU Tebet | Jl. Prof. Supomo SH No. 25 Tebet Jakarta Selatan JK |
021-8303626, 8294529, 8313401, 8291909, 83702321, 8315873 |
Bank BNI di Jakarta Timur
Kantor bank BNI di Jakarta Timur provinsi DKI Jakarta ( JK ). Alamat, no telpon dan no facimile.
No | Cabang | Alamat | Telpon |
1 | KCU Jatinegara |
Jl. Jatinegara Timur No. 67 Jakarta Timur, JK |
(021) 2800046, 2800047, 2800048, 2800049, 2800360, 2800362, 2800902, 2800904, 2800905, 2800908, 2801356, 8514969, 8514194 |
2 | KCU Rawamangun |
Jl. Pemuda No. 708 – 709 Rawamangun Jakarta Timur, JK |
(021) 47861917, 47861918, 4756014, 4756016, 4756017, 4756019, 47864644, 4753270, 4753272, 47867958, 4706337, 4705861, 4705590, 4706338, 4706347, 47865834, 47864647 |
Bank BNI di Jakarta Utara
Kantor bank BNI di Jakarta Utara provinsi DKI Jakarta ( JK ).
No | Cabang | Alamat | No.Telp |
1 | Adonara Tj. Priok | Terminal Penumpang Nusantara 2 Lantai Dasar, Jl. Panaitan, Pelabuhan Tanjung Priok, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara | (021) 4306681 |
2 | Artha Gading (Kelapa Gading-1) | Rukan Artha Gading Blok C No.10-11 Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara | (021) 458561202 |
3 | Babek Tni Al | Primpkop Babek Tni. Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara | 021-44853594, |
4 | Bandengan | Jl. Bandengan Selatan, Jakarta Utara, Ruko Puri Delta Mas, Blok A-18. | (021) 66674213 |
5 | Boulevard Barat / Menara Gading | Jl.Boulevard Raya Blok Lc-7 No.32 Klp.Gading Permai,Jkt. | (021) 4515404, 4515405 |
6 | Boulevard Kelapa Gading | Jl.Boulevard Blok L.A VI No.24- 25 Klp.Gading, Jakarta Utara. | (021) 4530516, 45841168 |
7 | Boulevard Raya | Jl Boulevard Raya Blok K-4 No.12-12A Kel. Kelapa Gading Timur , Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara | (021) 4520535 |
8 | Boulevard Timur Kelapa Gading | Jl. Boulevard Timur Kelapa Gading, Ruko Gading Park View Blok Zc 01 No.16 Kelapa Gading Jakarta Utara | (021) 45860158, 45860115 |
9 | Boulevard Utara | Jl. Boulevard Raya Blok Ra 19 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara | (021)45845056 |
10 | Bp3Ip | Jl. Danau Sunter Utara Blok G Sunter Agung Jakarta Utara | 021-65305804 |
Bank BNI di Jakarta Utara
11 | Cbd Pluit | Jl.Raya Pluit Selatan, Jakarta Utara, Komplek Cbd Pluit Blok A No.19, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara | (021)66675227 |
12 | Danau Agung Sunter | Jl. Danau Agung II Blok D6 No.208 Kel> Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara | (021)65832225 |
13 | Enggano | Jl. Enggano No.72 Kel. Tanjung Priok,Kec.Tanjung Priok,Jakarta Utara | 021-4309442 |
14 | Gading Indah | Bukit Gading Raya Blok A Kav No. 19-20, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading,Jakarta Utara | (021) 45843184 |
15 | Gading Nias | Ruko Gading Nias Residence Blok A, Jl. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara | (021)29068555 |
16 | Gading Riviera | Ruko Riviera, Jl. Kelapa Hybrida Raya Blok Pf 21 No.8 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara | (021) 45846908 |
17 | Galeri Niaga Mediterania II | Galeri Niaga Mediterania II Blok K8-H Jl. Pantai Indah Utara II, Kelurahan Kapuk Muara , Kec. Penjaringan, Kodya Jakarta Utara | 021-55967774 |
18 | Griya Utama | Jl.Griya Utama, Sunter Agung, Tg.Priok, Jak-Ut, Ruko Puri Mutiara Blok A No. 79 | (021) 6508068, 65307078-79 |
19 | ITC Mangga Dua | ITC Mangga Dua Blok A.1 No. 6 & 7, Jl. Raya Mangga Dua, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara | 021-6019634 |
20 | Jamsostek Pluit | Jl. Pluit Selatan Raya Blok Q, Jakarta Utara | N/A |
21 | JITC Kemayoran | Gedung Pusat Niaga JITC, Kemayoran – Jakarta Utara | (021) 26645201 |
22 | Kalibaru | Jl. Kalibaru Timur III No.16 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara | (021)4400279 |
23 | Kapuk Raya | Komplek Ruko Grand Puri Grisenda Blok Ge No,12, Jl. Kapuk Raya, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara | 021-55965361 |
24 | Kbn Cakung | Bisnis Center, Jl.Jawa Blok A.14-1 Dan 14-2 Area Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Jakarta Utara | (021) 44820167 |
25 | Kbn Marunda | Jl. Raya Marunda No. 1 Komplek Kbn Marunda Cilincing Jakarta Utara. | (021) 44851523 |
26 | Kebon Bawang | Jl.Bugis 16, Tanjung Priok, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara | 021-43936564 |
27 | Kelapa Gading | Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Square, Mall Of Indonesia, Ruko Italian Walk Blok B No. 8-9, 51-52 Jakarta Utara | 45866272, 45866268, 45866269, 45866271, 45870500 |
28 | Kelapa Gading | Jl. Boulevard Raya I J4 No. 5 Kelapa Gading, Jak-Ut | (021) 4511946, 45846765, 451480, 4514841, 45846763, 45846764 |
29 | Kobexindo | Kobexindo/ Cordova Tower Lt. 1, Jl. Pasir Putih Raya Lot 3, Kel. Pegadungan, Kec. Pademangan, Jakarta Utara | 021-6459781 |
30 | Mahkota Ancol | Ruko Mahkota Ancol Blok C No 6 Jl Budi Mulia Raya/RE Martadinata, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan,Jakarta Utara | (021)64700046 |
31 | Mangga Dua | Jl.Mangga Dua Raya Blok E-4 No.7, Jakarta – 14440 | (021) 2601945 s/d 2601949 |
32 | Mediterania | Apartemen Mediterania Kelapa Gading Tower C No.41, Jl. Boulevard Kelapa Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara | (021)30042079 |
33 | Muara Angke | Jl. Muara Karang Utara Blok H1S No. 96 A-B, Jakarta Utara | 021-6019634 |
34 | Muara Baru | Kantor Pusat Perum Prasarana Perikanan Samudera, Jl. Tuna Raya, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Penjaringan,Jakarta Utara | (021) 6614131 |
35 | Muara Karang | Jl.Muara Karang Blok B VIII T No. 96 Dan 97, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara | (021)6616274 |
36 | Muara Karang II | Jl. Muara Karang Raya Kav.15 Blok Z6, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara | 021-6612659 |
37 | Pademangan | Jl. Gunung Sahari No.13 Blok A Kav. No,6 Kel/Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara | 021-6458589 |
38 | Pantai Indah Kapuk | Rukan Exklusif Pik No. F6-F7 Penjaringan Jakut | (021) 56946074 |
39 | Pasar Koja | Jl.Kramat Jaya No.20 RT.002/RW.006 Tugu Utara, Jakarta | (021) 4354639, 4355863, 4367680 |
40 | Pasar Pagi Mangga Dua | Pasar Pagi Mangga Dua Lt 2 Blok Aka.017, Jl. Raya Mangga Dua Raya , Ancol, Kec.Pademangan, Jakut | 021-6013648 |
41 | Pasar Permai | Jl. Lorong 104 No.6 Yos Sudarso, Kel. Rawa Badak, Kec. Koja, Jakarta Utara | 021-43924403 |
42 | Pelindo II | Gedung Pelindo II Jl. Raya Pelabuhan No.1 Jakut | N/A |
43 | Pluit Kencana | Jl. Pluit Kencana No. 49 – Jakarta Utara – | (021) 6615562 |
44 | Pluit Village | Pluit Village Lantai Dasar No. G 101 Jl. Pluit Indah Raya | 021-66670024 |
45 | Plumpang | Jl.Plumpang Semper No.33-A Rawa Badak Kec. Koja, Jak – Bar | (021) 43906610 |
Baca juga: Gaji Karyawan JNE Semua Jabatan Terbaru
Gaji Pegawai Bank BNI Berbagai Posisi
Ada banyak posisi di Bank BNI dengan gaji yang berbeda-beda, berikut ini adalah kisaran gaji pegawai Bank BNI.
No. | Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
1. | Account Manager | Rp 8,6 Jt |
2. | Account Officer | Rp 4,3 Jt |
3. | Account Staff | Rp 5,3 Jt |
4. | Accountant | Rp 10,0 Jt |
5. | Accounting and Tax Manager | Rp 4,0 Jt |
6. | Accounting Manager | Rp 11,3 Jt |
7. | Accounting Staff and Account Payable Staff | Rp 4,0 Jt |
8. | Ad Operations Staff | Rp 4,0 Jt |
9. | Admin and Secretary | Rp 4,0 Jt |
10. | Admin Project Telekomunikasi | Rp 6,0 Jt |
11. | Admin Support Assistant | Rp 2,5 Jt |
12. | Administrasi Kredit | Rp 4,0 Jt |
13. | Administrasi Staff | Rp 4,0 Jt |
14. | Administrative Assistant | Rp 3,4 Jt |
15. | Amgr SPv | Rp 8,0 Jt |
16. | Analis Kredit | Rp 6,0 Jt |
17. | Analis Pemasaran Bisnis | Rp 6,0 Jt |
18. | Analis Pembiayaan | Rp 7,4 Jt |
19. | Analyst Business Banking | Rp 8,0 Jt |
20. | Area Sales Manager | Rp 6,0 Jt |
21. | Asisten admin dana pensiun | Rp 6,0 Jt |
22. | Asisten Analis Pelayanan Pelanggan | Rp 4,0 Jt |
23. | Asisten Apoteker | Rp 4,3 Jt |
24. | asisten cso | Rp 6,0 Jt |
25. | Asisten Manajer | Rp 8,0 Jt |
26. | Asisten Relationship Manager | Rp 4,0 Jt |
27. | Asisten Sentralisasi dan Pembukuan | Rp 3,5 Jt |
28. | Asisten verifikasi | Rp 4,0 Jt |
29. | Assistant Development Program | Rp 3,7 Jt |
30. | Assistant Vice President | Rp 20,2 Jt |
31. | Audit Assistant Manager | Rp 8,0 Jt |
32. | Auditor Internal | Rp 8,0 Jt |
33. | Back Office | Rp 3,2 Jt |
34. | Bancassurance Specialist | Rp 1,5 Jt |
35. | Bank Relations | Rp 4,0 Jt |
36. | Branch Manager | Rp 23,0 Jt |
37. | Business Analyst | Rp 7,2 Jt |
38. | Business Manager | Rp 10,0 Jt |
39. | Business Unit Performance Management Analyst | Rp 6,0 Jt |
40 | Buyer Administration Staff | Rp 2,5 Jt |
41. | Call Center | Rp 4,0 Jt |
42. | Call Center Agent | Rp 4,0 Jt |
43. | Call Center Credit Card | Rp 4,0 Jt |
44. | Card Usage | Rp 8,0 Jt |
45. | Career Development Assistant Manager | Rp 6,0 Jt |
46. | Cash Management Supervisor | Rp 6,0 Jt |
47. | Cleaning Service | Rp 1,9 Jt |
48. | Compliance Staff | Rp 7,7 Jt |
49. | Computer Programmer | Rp 4,0 Jt |
50. | Corporate Credit Analyst | Rp 10,0 Jt |
Gaji Pegawai BNI 2022
No. | Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
1. | Corporate Finance Assistant Manager | Rp 6,0 Jt |
2. | Corporate Legal | Rp 6,7 Jt |
3. | Cost Control Staff and Site Engineer Staff | Rp 4,0 Jt |
4. | Credit Analyst Supervisor / Assistant Manager | Rp 8,0 Jt |
5. | Credit Relationship Manager | Rp 6,0 Jt |
6. | CS Executive | Rp 2,5 Jt |
7. | Customer Service | Rp 3,4 Jt |
8. | Customer Service Analyst | Rp 4,0 Jt |
9. | Customer Service Manager | Rp 8,6 Jt |
10. | Customer Service Professional | Rp 4,0 Jt |
11. | Data Analyst | Rp 8,0 Jt |
12. | Deputy Branch Manager | Rp 10,0 Jt |
13. | Desk Collection | Rp 2,5 Jt |
14. | Development Program Staff | Rp 5,5 Jt |
15. | Driver | Rp 2,8 Jt |
16. | Estimator | Rp 6,0 Jt |
17. | Executive Relationship Manager | Rp 6,2 Jt |
18. | Export Import Analyst | Rp 6,0 Jt |
19. | Field Collection | Rp 2,5 Jt |
20. | Finance Accounting | Rp 4,3 Jt |
21. | Freelance sales | Rp 1,5 Jt |
22. | Freelancer IT | Rp 2,5 Jt |
23. | Front Liner | Rp 3,5 Jt |
24. | Front Liner Fresh Graduate | Rp 3,5 Jt |
25. | Funding Analyst | Rp 6,0 Jt |
26. | General Affairs | Rp 4,0 Jt |
27. | General Manager | Rp 19,5 Jt |
28. | Graphic Designer | Rp 3,8 Jt |
29. | Group Head | Rp 14,0 Jt |
30. | Helper | Rp 4,0 Jt |
31. | HR and GA Department Head | Rp 4,0 Jt |
32. | HRD Staff | Rp 4,5 Jt |
33. | Human Resources Assistant Manager | Rp 8,0 Jt |
34. | Information Technology | Rp 5,4 Jt |
35. | Information Technology Assistant Manager | Rp 10,0 Jt |
36. | Information Technology Engineer | Rp 6,0 Jt |
37. | Information Technology Fulfillment Manager | Rp 19,5 Jt |
38. | Information Technology Manage Service | Rp 19,5 Jt |
39. | Interior Designer | Rp 4,0 Jt |
40 | Internal Audit | Rp 8,0 Jt |
41. | Internal Audit Manager | Rp 12,0 Jt |
42. | IT Analyst | Rp 8,0 Jt |
43. | IT App Development (MT IT) | Rp 5,8 Jt |
44. | IT Support | Rp 4,0 Jt |
45. | Junior Accounting Staff | Rp 4,0 Jt |
46. | Kepala Cabang | Rp 16,5 Jt |
47. | Koperasi Karyawan | Rp 4,0 Jt |
48. | Lead Man | Rp 14,0 Jt |
49. | Leader Programming Android | Rp 6,0 Jt |
